
Tehnilised andmed
Mudel | W50C | W60C | W70C |
Töökaal, t | 5.020 | 5.160 | 5.559 |
Mootorivõimsus, hj | 58 | 64 | 75 |
Tõstekõrgus, mm | 3.14 | 3.18 | 3.29 |
Hõdraulika tootlikkus, lpm | 67 | 67 | 85/130 |

Jälgi meid Facebook’is
KONTAKT
(+372) 508 4867
Mudel | W50C | W60C | W70C |
Töökaal, t | 5.020 | 5.160 | 5.559 |
Mootorivõimsus, hj | 58 | 64 | 75 |
Tõstekõrgus, mm | 3.14 | 3.18 | 3.29 |
Hõdraulika tootlikkus, lpm | 67 | 67 | 85/130 |
Jälgi meid Facebook’is
(+372) 508 4867