
Tehnilised andmed
Mudel | 4 MT | 6 MT |
Töölaius, m | 4.4 | 6 |
Transportlaius, m | 3 | 3 |
Transportkõrgus, m | 3.2 | 4 |
Pikkus, m | 8.7 | 8.7 |
Kaal, kg | 6730 | 7950 |
Piide arv | 11 | 15 |
Piide vahekaugus, cm | 80 | 80 |
Piide vahekugus, cm | 40 | 40 |
Randaalikettad ees | 36 | 48 |
Randaaliketaste läbimõõt, cm | 52 | 52 |
Tasanduskettad taga, läbimõõt, cm | 38 | 38 |
Jõuvajadus, hj | 180-250 | 270-370 |

Jälgi meid Facebook’is
KONTAKT
(+372) 508 4867