
Tehnilised andmed
Mudel | 4.3 GX | 4.4 GX | 5.3 GX | 5.4 GX | 6.3 GX | 6.4 GX |
Töölaius, m | 4 | 4 | 4.9 | 4.9 | 5.9 | 5.9 |
Transportlaius, m | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 |
Transportkõrgus, m | 2.83 | 2.83 | 3.36 | 3.36 | 3.85 | 3.85 |
Pikkus, m | 8.61 | 9.39 | 8.61 | 9.46 | 8.68 | 9.4 |
Kaal, kg | 5050 | 5300 | 5750 | 6250 | 6350 | 6850 |
Piide arv | 13 | 13 | 16 | 17 | 19 | 21 |
Piide vahekaugus ühes reas, cm | 92 | 123 | 94 | 118 | 95 | 114 |
Piide vahekaugus, cm | 31 | 31 | 31 | 29.5 | 31.5 | 28.5 |
Raami kõrgus, mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Jõuvajadus, hj | 175 | 250 | 240 | 300 | 300 | 350 |

Jälgi meid Facebook’is
KONTAKT
(+372) 508 4867