
Tehnilised andmed
Mudel | 3 FX | 3.5 FX | 4 FX | 4FX järelveetav | 5 FX | 5 FX järelveetav | 6 FX |
Töölaius, m | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5.8 |
Transportlaius, m | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Transportkõrgus, m | 2.05 | 2.05 | 3 | 3.10 | 3.60 | 3.60 | 3.80 |
Pikkus, m | 3.80 | 3.80 | 4 | 6.95 | 4 | 6.95 | 7.70 |
Kaal, kg | 1860 | 2190 | 2740 | 3690 | 3570 | 3810 | 4750 |
Piide arv | 10 | 12 | 13 | 13 | 16 | 16 | 19 |
Piide vahekaugus ühes reas, cm | 90 | 89 | 91.5 | 91.5 | 93 | 93 | 91.5 |
Piide vahekaugus, cm | 30 | 29 | 30.5 | 30.5 | 31 | 31 | 30.5 |
Raami kõrgus, mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 750 |
Jõuvajadus, hj | 120-200 | 140-220 | 160-250 | 205-300 | 205-300 | 205-300 | 240-360 |
Sõidutuled | + | + | + | + | + | + | + |

Jälgi meid Facebook’is
KONTAKT
(+372) 508 4867