5084867 info@rodnas.ee

Horsch Terrano FM

Tehnilised andmed

​​

Mudel 5 FM 6 FM 7 FM 10 FM(3m) 10 FM 12 FM(3m)
Töölaius 4.80 5.90 7.00 10.26 10.26 12.15
Transportlaius, m 3 3 3 3 3.63 3
Transportkõrgus, m 3.30 3.85 4 4 4 4
Kaal, kg 6000 6750 7500 12500 12600 13185
Piide arv 17 21 25 39 39 45
Piide vahekaugus ühes reas, cm 112 112 112 108 108 108
Piide vahekaugus, cm 28 28 28 26 26 27
Raami kõrgus, mm 750 750 750 600 750 600

FACEBOOK

Jälgi meid Facebook’is

KONTAKT

(+372) 508 4867