Tehnilised andmed
Mudel | TC4.90 | TC5.70 | TC5.80 | TC5.90 |
Mootori | New Holland TIER 4b neljasilindrine mootor, 4850cm3 | New Holland TIER 4b neljasilindrine mootor, 4850cm3 | New Holland TIER 4b kuuesilindrine mootor, 6800cm3 | New Holland TIER 4b kuuesilindrine mootor, 6800cm3 |
Nimivõimsus, hj / kW | 170/125 | 170/125 | 211/155 | 238/175 |
Max võimsus, hj / kW | 175/129 | 175/129 | 227/167 | 258/190 |
Põhupuisturite arv | 4 | 5 | 5 | 5 |
Põhupuisturite pindala (koos rootorseparaatoriga) | 4,41 m² (3,74 m²) | 5,51 m² (4,68 m²) | 5,51 m² (4,68 m²) | 5,51 m² (4,68 m²) |
Sõelapind | 3,47 m² | 4,32 m² | 4,32 m² | 4,32 m² |
Peksukorvi pindala (koos rootorseparaatoriga) | 0,62 m² (1,44 m²) | 0,79 m² (1,82 m²) | 0,79 m² (1,82 m²) | 0,79 m² (1,82 m²) |
Punkrimaht (L) | 5000 | 5200 | 6400 | 6400 |
Heedri töölaius: high capacity/ varifeed (m) | 3,96-5,18/- | 3,96-5,18/- | 3.96-6,10/4,90-5,50 | 3.96-6,10/4,90-5,50 |
Jälgi meid Facebook’is
KONTAKT
(+372) 508 4867