5084867 info@rodnas.ee

New Holland T9

Tehnilised andmed

Mudel T9.435 T9.480 T9.530 T9.565 T9.600 T9.645 T9.700
Silindrite arv / töömaht, cm3 6 / 8700 6 / 12900 6 / 12900 6 / 12900 6 / 12900 6 / 12900 6 / 12900
Nimivõimsus, kW / hj 375 426 476 507 542 589 628
Max võimsus, hj 435 469 525 557 613 647 692
Nimivõimsus PM-ga, hj 413 466 517 548 598 630 669
Max võimsus PM-ga, hj 435 469 525 558 613 647 692
Küttepaak / AdBlue paak, L 829 / 159 1162 /159 1162 /159 1162 /159 1162 /159 1722 / 250 1722 / 250
Pikkus / laius / kõrgus, mm 7393/3048/3843 7393/3048/3843 7393/3048/3843 7393/3048/3843 7393/3048/3843 7393/3048/3843 7393/3048/3843
Täismass, kg 19051 22453 22453 22453 25401 25401 25401
Käigukast 16X2 / Auto Command 16X2 / Auto Command 16X2 / Auto Command 16X2 / Auto Command 16X2 / Auto Command 16X2 16X2

FACEBOOK

Jälgi meid Facebook’is

KONTAKT

(+372) 508 4867