5084867 info@rodnas.ee

New Holland T8

Tehnilised andmed

Mudel T8.320 T8.350 T8.380 T8.410 T8.435
Silindrite arv / töömaht, L 6 / 8,7 6 / 8,7 6 / 8,7 6 / 8,7 6 / 8,7
Nimivõimsus, hj 250 280 311 340 380
Max võimsus, hj 284 316 347 374 418
Max võimsus PM-ga, hj 320 351 382 409 435
Max väändemoment / PM-ga 1229 / 1407 1381 / 1558 1381 / 1558 1671 / 1800 1850 / 1850
Hüdrosüsteem standard / lisav. 166 / 282 liitrit 166 / 282 liitrit 166 / 282 liitrit 166 / 282 liitrit 166 / 282 liitrit
Pikkus / laius / kõrgus, mm 6345 / 2705 / 3385 6345 / 2705 / 3385 6345 / 2705 / 3385 6345 / 2705 / 3385 6345 / 2705 / 3385
Täismass, kg 17530 17530 17850 18000 18000
Rippsüst. tõstevõime kg 9707 9707 11703 11703 10932
Käigukast 40/50 km/h Ultra Command 18(19)x4/23×6 Auto Command Ultra Command 18(19)x4/23×6 Auto Command Ultra Command 18(19)x4/23×6 Auto Command Ultra Command 18(19)x4/23×6 Auto Command Auto Command

FACEBOOK

Jälgi meid Facebook’is

KONTAKT

(+372) 508 4867