
Tehnilised andmed
Mudel | T 7.175 | T 7.190 | T 7.210 | T 7.225 |
Silindrite arv / töömaht, L | 6 / 6,7 | 6 / 6,7 | 6 / 6,7 | 6 / 6,7 |
Nimivõimsus, kW / hj | 103/140 | 110 / 150 | 121 / 165 | 132 / 180 |
Max võimsus, kW / hj | 114/155 | 121 / 165 | 132 / 180 | 132 / 180 |
Nimivõimsus PM-ga, kW/hj | 118/160 | 129 / 175 | 140 / 190 | 151 / 205 |
Max võimsus PM-ga, kW/hj | 129/175 | 140 / 190 | 154 / 210 | 165 / 225 |
Käigukast | Range Command 19×6 /29×12, Power Command 19(18)x6 / 29(28)x12, Auto Command | Range Command 19×6 /29×12, Power Command 19(18)x6 / 29(28)x12, Auto Command | Range Command 19×6 /29×12, Power Command 19(18)x6 / 29(28)x12, Auto Command | Range Command 19×6 /29×12, Power Command 19(18)x6 / 29(28)x12, Auto Command |
Hüdrosüsteem (standard / lisa) | 140 / 160 liitrit minutis | 140 / 160 liitrit minutis | 140 / 160 liitrit minutis | 140 / 160 liitrit minutis |
Rataste vahe | 2734 / 2789 mm | 2734 / 2789 mm | 2734 / 2789 mm | 2734 / 2789 mm |
Minimaalne pöörderaadius | 5,45 m | 5,45 m | 5,45 m | 5,45 m |
Küttepaak (standard / lisa) | 270 / 330 | 270 / 330 | 270 / 330 | 270 / 330 |
Ripps.tõstevõime, kg | 8257 | 8257 | 8257 | 8257 |
Pikkus / laius / kõrgus, mm | 4719 / 2470 / 3070 | 4719 / 2470 / 3070 | 4719 / 2470 / 3070 | 4719 / 2470 / 3070 |
Tühimass / täismass, kg | 6782 / 11 500 | 6782 / 11 500 | 6782 / 11 500 | 6782 / 11 500 |

Jälgi meid Facebook’is
KONTAKT
(+372) 508 4867