
Tehnilised andmed
Mudel | T 7.290 HD | T 7.315 HD |
Silindrite arv / töömaht, L | 6 / 6,7 | 6 / 6,7 |
Nimivõimsus, kW / hj | 199 / 271 | 221 / 300 |
Max võimsus, kW / hj | 212 / 288 | 230 / 313 |
Hüdrosüsteem (standard / lisa) | 165 / 223 liitrit minutis | 165 / 223 liitrit minutis |
Minimaalne pöörderaadius | 7,7 m | 7,7 m |
Küttepaak | 630 liitrit | 630 liitrit |
Tagumise rippsüsteemi tõstevõime | 11058 kg | 11058 kg |
Eesmise rippsüsteemi tõstevõime | 5821 kg | 5821 kg |
Pikkus / laius / kõrgus, mm | 5700 / 2536-2993 / 3265 | 5700 / 2536-2993 / 3265 |
Tühimass / täismass, kg | 10500 / 16000 | 10500 / 16000 |

Jälgi meid Facebook’is
KONTAKT
(+372) 508 4867