
Tehnilised andmed
Mudel | T 6.125 | T 6.145 | T 6.155 | T 6.165 | T 6.175 | T 6.180 |
Silindrite arv / töömaht, L | 4 / 4,5 | 4 / 4,5 | 4 / 4,5 | 4 / 4,5 | 4 / 4,5 | 6 / 6,7 |
Nimivõimsus, kW / hj | 87 / 116 | 87 / 116 | 92 / 125 | 96 / 131 | 107 / 145 | 107 / 145 |
Max võimsus, kW / hj | 92 / 125 | 92 / 125 | 99 / 135 | 107 / 145 | 114 / 155 | 116 / 158 |
Nimivõimsus PM-ga, kW / hj | – | 96 / 131 | 103 / 140 | 114 / 155 | 118 / 160 | 121 / 165 |
Max võimsus PM-ga, kW / hj | – | 107 / 145 | 114 / 155 | 124 / 169 | 129 / 175 | 129 / 175 |
Max väändemoment PM-iga (1500 p/min) | – | 590 | 637 | 700 | 700 | 740 |
Max pöördemoment (1500 p/min) | 528 | 528 | 560 | 605 | 650 | 650 |
Ripps. max tõstevõime (kg) | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 |
Küttepaak / AdBlue paak (L) | 230 / 39,5 | 230 / 39,5 | 230 / 39,5 | 230 / 39,5 | 230 / 39,5 | 230 / 39,5 |
Pikkus/laius/kõrgus, mm | 4307 / 2205 / 2900 | 4307 / 2205 / 2900 | 4307 / 2205 / 2900 | 4307 / 2205 / 2900 | 4307 / 2205 / 2900 | 4307 / 2205 / 2900 |
Tühimass / täismass, kg | 4990 (esivedruga 5300) / 9500 | 4990 (esivedruga 5300) / 9500 | 4990 (esivedruga 5300) / 9500 | 4990 (esivedruga 5300) / 9500 | 4990 (esivedruga 5300) / 9500 | 4990 (esivedruga 5300) / 9500 |
Electro Command | 16 (17) x 16 /32×32 | 16 (17) x 16 /32×32 | 16 (17) x 16 /32×32 | 16 (17) x 16 /32×32 | 16 (17) x 16 /32×32 | 16 (17) x 16 /32×32 |
Dynamic Command | 23×23 / 24×24 | 23×23 / 24×24 | 23×23 / 24×24 | 23×23 / 24×24 | 23×23 / 24×24 |
23×23 / 24×24 |
Auto Command | Astmevaba | Astmevaba | Astmevaba | Astmevaba | Astmevaba | Astmevaba |

Jälgi meid Facebook’is
KONTAKT
(+372) 508 4867