
New Holland T4S
BROŠÜÜR
Tehnilised andmed
Mudel | T4 .55 | T4.65 | T4.75 |
Silindrite arv / töömaht, L | 4 / 3,4 | 4 / 3,4 | 4 / 3,4 |
Nimivõimsus, kW / hj | 43 / 58 | 48 / 65 | 55 / 75 |
Käigukast Synchro Shuttle 30/40 km/hj | 12×12 24×24 | 12×12 24×24 | 12×12 24×24 |
Rippsüsteemi tõstevõime, kg | 2500 | 2500 | 2500 |
Pikkus, mm | 4001 | 4001 | 4001 |
Laius, mm * | 1922 | 1922 | 1922 |
Kõrgus, mm * | 2495 | 2495 | 2495 |
Teljevahe, mm | 2102 | 2102 | 2102 |
Tühimass / täismass, kg | 2880 / 4500 | 2880 / 4500 | 2880 / 4500 |

Jälgi meid Facebook’is
KONTAKT
(+372) 508 4867