NANO 5/40 T
BROŠÜÜR
Tehnilised andmed
NANO seeria | |
Mahutavus, m3 | 6.90 |
Traktori jõuvõtuvõimsus, (kW 540 p / min) | 15 |
Nimivõimsus 1 elektrimootor (kW) | 15 |
4 elektrimootori koguvõimsus (kW) | N/A |
Põleti nimivõimsus min – max (kW) | 97 – 395 |
Vaakum mootori võimsus (kW) | 1.5 |
Andmeleht | |
Mõõtmed | NANO 5/40 T |
A Läbimõõt | 2.00 m |
B Masina kõrgus transpordi asendis ilma väljalaske toruta (ilma tolmuimurita) | 2.72 m |
C Masina kõrgus transpordiasendis koos väljalasketoruga (tolmuimuriga) | 3.20 m |
D Masina kõrgus tööasendis ilma tolmuimurita | 4.88 m |
E Masina kõrgus tööasendis koos tolmuimuriga | 4.88 m |
F Toote väljalaske kõrgus ilma väljalaske pikenduseta | NA m |
G Toote väljalaske kõrgus koos väljalaske pikendusega | 3.5 m |
Jälgi meid Facebook’is
KONTAKT
(+372) 508 4867