T7 LWB
Tehnilised andmed
Mudel | T7.230 | T7.245 | T7.260 | T7.270 |
Silindrite arv / töömaht, L | 6 / 6,7 | 6 / 6,7 | 6 / 6,7 | 6 / 6,7 |
Nimivõimsus, kW / hj | 132 / 180 | 147 / 200 | 162 / 220 | 177 / 240 |
Max võimsus, kW / hj | 147 / 200 | 162 / 220 | 177 / 240 | 192 / 260 |
Nimivõimsus PM-ga, kW / hj | 151 / 205 | 165 / 225 | 177 / 240 | 192 / 260 |
Max võimsus PM-ga, kW / hj | 165 / 225 | 180 / 245 | 192 / 260 | 199 / 270 |
Käigukast 40/50 km/h | Power Command 19(18)x6 / 29(28)x12, Auto Command (astmevaba) | Power Command 19(18)x6 / 29(28)x12, Auto Command (astmevaba) | Power Command 19(18)x6 / 29(28)x12, Auto Command (astmevaba) | Auto Command (astmevaba) |
Hüdrosüsteem (standard / lisa) | 150 / 170 liitrit minutis | 150 / 170 liitrit minutis | 150 / 170 liitrit minutis | 150 / 170 liitrit minutis |
Rataste vahe | 2884 mm | 2884 mm | 2884 mm | 2884 mm |
Minimaalne pöörderaadius | 6,10 m | 6,10 m | 6,10 m | 6,10 m |
Küttepaak (standard / lisa) | 390 | 390 | 390 | 390 |
Ripps.tõstevõime, kg | 10460 | 10460 | 10460 | 10460 |
Pikkus / laius / kõrgus, mm | 5017 / 2682 / 3090 | 5017 / 2682 / 3090 | 5017 / 2682 / 3090 | 5017 / 2682 / 3090 |
Tühimass / täismass, kg | 7300 (esivedrustusega 7632) / 13000 | 7300 (esivedrustusega 7632) / 13000 | 7300 (esivedrustusega 7632) / 13000 | 7300 (esivedrustusega 7632) / 13000 |
Jälgi meid Facebook’is
KONTAKT
(+372) 508 4867