
Tehnilised andmed
Mudel | 1250 | 1350 | 1800 | 1950 | 2350 | 2550 | 2850 | 3150 |
Töölaius, cm | 240-360 | 240-360 | 240-360 | 240-360 | 240-360 | 240-360 | 240-360 | 240-360 |
Kogulaius, cm | 246 | 284 | 246 | 284 | 246 | 284 | 246 | 284 |
Punkri mahutavus (L) | 1270 | 1330 | 1805 | 1930 | 2340 | 2530 | 2875 | 3130 |
Kaal, kg | 519 | 528 | 551 | 562 | 583 | 596 | 615 | 630 |
Ketaste arv | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kõrgus, cm | 109 | 109 | 124 | 124 | 139 | 139 | 154 | 154 |

Jälgi meid Facebook’is
KONTAKT
(+372) 508 4867