
Tehnilised andmed
Taimekaitsepritsi mark | Horsch LEEB PT 330 | Horsch LEEB PT 350 |
Mootor | MTU (Mercedes) OM 926 LA | MTU (Mercedes) OM 936 LA |
Võimsus, kw/hj | 240/326 | 260/354 |
Kütusepaak/AdBlue, l | 650/- | 480/40 |
Heitmeklass | Tier 3 a | Tier 4 f |
Käiguosa | ||
Tüüp | Hüdrostaatilne, astmevaba | Hüdrostaatilne, astmevaba |
Liikumisiiruste vahemik (tööl/transpordil), km/h | 0-30/0-40(50) | 0-30/0-40(50) |
Rattavalem | Pidev neljarattavedu, nelikroolimine või roolimine esisillaga | Pidev neljarattavedu, nelikroolimine või roolimine esisillaga |
Vedrustus | Hüdropneumaatiline | Hüdropneumaatiline |
Kabiin | Kahekohaline, kõigi mugavustega | Kahekohaline, kõigi mugavustega |
Mõõtmed ja mass | ||
Tühimass, kg | 13500 | 13500 |
Suurim lubatud mass, kg | 18000 | 18000 |
Kiirens, m | 1.4-1.6 | 1.4-1.6 |
Baas, m | 4.6 | 4.6 |
Jooksulaiused, m | 2,25-3,00 või 2,32-3,07 | 2,25-3,00 või 2,32-3,07 |
Pikkus poomita/poomiga, m | 7,7/9,0 | 7,7/9,0 |
Transportkõrgus, m | 3.95 | 3.95 |
Transportlaius, m | 2.95 | 2.95 |
Poom ja paak | ||
Paak, paagi maht põhipaak/puhta vee paak, l | Roostevabast terasest, 5000/500 | Roostevabast terasest, 5000/500 |
Poomi laius, m | 30-36 | 30-36 |
Lülitatavate sektsioonide arv | 5-21 | 5-21 |
Kogu masina juhtimine | ISOBUS | ISOBUS |

Horsch LEEB taimekaitsepritsid on ennast tõestanud kvaliteetsete ning kvaliteetset tööd tegevate masinatena. Suurepäraste omadustega poom, mitmekülgne pihustussüsteemide valik ja läbimõeldud põhimasina konstruktsioon – see iseloomustab Horsch LEEB taimekaitsepritse.
Jälgi meid Facebook’is
KONTAKT
(+372) 508 4867