
Tehnilised andmed
Taimekaitsepritsi mark | Horsch LEEB PT 280 |
Mootor | MTU (Mercedes) OM 936 |
Võimsus, kw/hj | 210/285 |
Kütusepaak/AdBlue, l | 420/25 |
Heitmeklass | Tier 4 f |
Käiguosa | |
Tüüp | Hüdrostaatiline (Hydroshift), astmevaba |
Liikumisiiruste vahemik (tööl/transpordil), km/h | 0-28/0-40(50) |
Rattavalem | Pidev neljarattavedu, nelikroolimine või roolimine esisillaga |
Vedrustus | Õhkvedrustus |
Kabiin | Kahekohaline, kõigi mugavustega |
Mõõtmed ja mass | |
Tühimass poomita/poomiga, kg | 7600/11000 |
Suurim lubatud mass transpordil/põllul, kg | 18000/21000 |
Kiirens, m | 0.85 |
Baas, m | 3.3 |
Jooksulaiused, m | 2/2.25 |
Pikkus poomita/poomiga, m | 7.2/9 |
Transportkõrgus, m | 3.95 |
Transportlaius, m | 2.8 |
Paak ja poom | |
Paak, paagi maht põhipaak/puhta vee paak, l | Roostevabast terasest, 8000/450 |
Poomi laius, m | 15-36 |
Lülitatavate sektsioonide arv | 5-18 |
Kogu masina juhtimine | ISOBUS |

Horsch LEEB taimekaitsepritsid on ennast tõestanud kvaliteetsete ning kvaliteetset tööd tegevate masinatena. Suurepäraste omadustega poom, mitmekülgne pihustussüsteemide valik ja läbimõeldud põhimasina konstruktsioon – see iseloomustab Horsch LEEB taimekaitsepritse.
Iseliikuvad Horsch PT taimekaitsepritsid sobivad suurtootmisse. Roostevabast terasest paak, lai valik pihustussüsteemi kombinatsioone, kogu masina juhtimine ühe ISOBUS terminali kaudu, stabiilne poom suurepärase maapinnakopeerimisega… Need on mõned märgusõnad, mida sobib rõhutada Horsch LEEB iseliikuvate taimekitsepritside juures.
Jälgi meid Facebook’is
KONTAKT
(+372) 508 4867