
Tehnilised andmed
Tüüp, mõõtmed, mass | LEEB 4 LT | LEEB 5 LT | LEEB 6 LT |
Tühimass, kg | 4850-5850 | 4900-5900 | 4930-5930 |
Koormus haakeseadmel – tühjalt, kg | 530-830 | 550-850 | 570-870 |
Max koormus haakeseadmel, kg | 3000 | 3000 | 3000 |
Sillakoormus tühjal, kg | 4320-5020 | 4350-5050 | 4360-5060 |
Max sillakoormus, kg | 1000 | 1000 | 1000 |
Kogupikkus transpordiasendis, m | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
Transportlaius, m | 2.55 | 2.55 | 2.55 |
Transportkõrgus, m | 3.4-3.6 | 3.4-3.6 | 3.4-3.6 |
Jooksulaiused, m | 1,80 / 2,00 / 2,25 | 1,80 / 2,00 / 2,25 | 2,00 / 2,25 |
Kiirens, m | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
Paak | |||
Pritsimispaagi maht – nimimaht, l | 4000 | 5000 | 6000 |
Paagi tegelik maht, l | 4400 | 5300 | 6400 |
Puhta vee paagi maht, l | 500 | 500 | 500 |
Kätepesupaagi maht, l | 15 | 15 | 15 |
Poom | |||
Poomi laiused, m | 18-42 | 18-42 | 18-42 |
Lülitussektsioonide arv min/max | 6/42 | 6/42 | 6/42 |
Töökõrgus, m | 0,3-2,5 | 0,3-2,5 | 0,3-2,5 |
Pumba tootlikkus, l/min | 600 | 600 | 600 |
Pumba tootlikkus ökorežiimil, l/min | 400 | 400 | 400 |
Max töörõhk, bar | 8 | 8 | 8 |
Töökiiruste vahemik, km/h | 4-20 | 4-20 | 4-20 |

Horsch LEEB taimekaitsepritsid on ennast tõestanud kvaliteetsete ning kvaliteetset tööd tegevate masinatena. Suurepäraste omadustega poom, mitmekülgne pihustussüsteemide valik ja läbimõeldud põhimasina konstruktsioon – see iseloomustab Horsch LEEB taimekaitsepritse.
ISOBUS juhtimine hõlmab kogu pritsi juhtimise.
Jälgi meid Facebook’is
KONTAKT
(+372) 508 4867