
Tehnilised andmed
Mudel | 5 RT | 6 RT | 8 RT | 10 RT | 12 RT |
Töölaius, m | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12 |
Transportlaius, m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Transportkõrgus, m | 2.85 | 3,35 | 4 | 4 | 4 |
Pikkus, m | 6 | 6 | 6 | 7.2 | 7.2 |
Kaal, kg | 4435 | 4820 | 5700 | 9510 | 11410 |
Rattad | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 550/60-22,5 | 550/60-22,5 |
Ketaste diameeter, mm | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
Ketaste paksus, mm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Ketaste arv | 40 | 48 | 60 | 80 | 96 |
Jõuvajadus, hj | 150-210 | 180-240 | 240-320 | 300-420 | 360-480 |

Jälgi meid Facebook’is
KONTAKT
(+372) 508 4867