Tehnilised andmed
Mudel | 3 CT | 3.5 CT | 4 CT | 5 CT | 6 CT |
Töölaius, m | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 |
Ttansportlaius, m | 3 | 3.5 | 2,95 | 2.95 | 2.95 |
Transportkõrgus, m | 1.9 | 1.9 | 2.8 | 3.25 | 3.7 |
Pikkus, m | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Ketaste läbimõõt, mm | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Ketaste paksus, mm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Ketaste arv | 24 | 28 | 32 | 40 | 48 |
Kaal, kg | 1470 | 1690 | 2460 | 3950 | 3355 |
Jõuvajadus, hj | 90-120 | 100-140 | 120-160 | 150-200 | 180-240 |
Jälgi meid Facebook’is
KONTAKT
(+372) 508 4867