Tehnilised andmed
Mudel | 5 HD | 6 HD | 8 HD |
Töölaius, m | 5 | 6 | 8 |
Transportlaius, m | 3 | 3 | 3 |
Transportkõrgus, m | 3.3 | 3.7 | 4 |
Pikkus, m | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
Kaal, kg | 7050 | 7660 | 8370 |
Tugirattad | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 |
Raamirattad | 385/65-22,5 | 385/65-22,5 | 385/65-22,5 |
Ketaste läbimõõt, mm | 620 | 620 | 620 |
Ketaste paksus, mm | 6 | 6 | 6 |
Ketaste arv | 42 | 50 | 58 |
Ketaste töönurk, kraadides | 17 | 17 | 17 |
Jõuvajadus, hj | 180-230 | 220-250 | 300-350 |
Kinnitus aistele | kat 3 või 4 | kat 3 või 4 | kat 3 või 4 |
Kinnitus konksule, läbim mm | 42-51 | 42-51 | 42-51 |
Jälgi meid Facebook’is
KONTAKT
(+372) 508 4867