
Tehnilised andmed
Mudel | E17C | E18C | E26C | E30C | E33C | E37C | E57C | E60C |
Töökaal, t | 1.77 | 1.89/1.72 | 2.65/2.50 | 3.00/2.89 | 3.15 | 3.76/3.62 | 5.58 | 5.98 |
Kaevesügavus, mm | 2350 | 2400 | 2645 | 2720 | 3285 | 3440 | 4060 | 3990 |
Kaevekaugus, mm | 4030 | 4120 | 4680 | 4860 | 5470 | 5605 | 6400 | 6480 |
Kallutamiskõrgus, mm | 2670 | 2660 | 3030 | 3030 | 3335 | 3615 | 4180 | 4100 |
Laius, mm | 1300 | 1250 | 1500 | 1550 | 1550 | 1740 | 1920 | 1980 |
Pikkus, mm | 3510 | 3870 | 4100 | 4220 | 4690 | 4665 | 5990 | 5720 |
Kõrgus, mm | 2320 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2550 | 2550 |

Jälgi meid Facebook’is
KONTAKT
(+372) 508 4867