
Tehnilised andmed
Töölaius, m | 3.52 |
Transportlaius, m | 3.55 |
Kaal, kg | 2700 |
Võimsustarve min, kw/hj | 75/102 |
Niitmispositsioon | vasakul/paremal |
Muljur | PE-sõrmed |

Jälgi meid Facebook’is
KONTAKT
(+372) 508 4867
Töölaius, m | 3.52 |
Transportlaius, m | 3.55 |
Kaal, kg | 2700 |
Võimsustarve min, kw/hj | 75/102 |
Niitmispositsioon | vasakul/paremal |
Muljur | PE-sõrmed |
Jälgi meid Facebook’is
(+372) 508 4867