Tehnilised andmed
Töölaius, m | 3.11 |
Transportlaius, m | 3 |
Kaal. kg | 2600 |
Võimsustarve min, kw/hj | 70/94 |
Niitmispositsioon | vasakul/paremal |
Muljur | PE-sõrmed |
Jälgi meid Facebook’is
KONTAKT
(+372) 508 4867
Töölaius, m | 3.11 |
Transportlaius, m | 3 |
Kaal. kg | 2600 |
Võimsustarve min, kw/hj | 70/94 |
Niitmispositsioon | vasakul/paremal |
Muljur | PE-sõrmed |
Jälgi meid Facebook’is
(+372) 508 4867