Tehnilised andmed
Mudel | CX7.80 | CX7.90 | CX8.70 | CX8.80 | CX8.85 | CX8.90 |
Mootor | New Holland TIER 4b mootor, 8700cm3 | New Holland TIER 4b mootor, 8700cm3 | New Holland TIER 4b mootor, 8700cm3 | New Holland TIER 4b mootor, 8700cm3 | New Holland TIER 4b mootor, 8700cm3 | New Holland TIER 4a mootor, 10200cm3 |
Nimivõimsus, hj / kW | 299/225 | 333/245 | 333/245 | 360/265 | 408/300 | 449/330 |
Max võimsus, hj / kW | 340/250 | 374/275 | 374/275 | 401/295 | 449/330 | 489/360 |
Põhupuisturite arv | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Põhupuisturite pindala | 4.94 m² | 4.94 m² | 5.93 m² | 5.93 m² | 5.93 m² | 5.93 m² |
Sõelapind | 5,40 m² | 5,40 m² | 6,54 m² | 6,54 m² | 6,54 m² | 6,54 m² |
Peksukorvi pindala | 2.11 m² | 2.11 m² | 2.54 m² | 2.54 m² | 2.54 m² | 2.54 m² |
Punkrimaht (L) | 9000 | 10 000 | 9500/11 500 | 11 500 | 12 500 | 12 500 |
Heedri töölaius (m) | 5.18-6.71 | 6.10-7.62 | 6.10-9.15 | 6.10-12.50 | 7.32-12.50 | 7.32-12.50 |
Jälgi meid Facebook’is
KONTAKT
(+372) 508 4867