
Tehnilised andmed
Mudel | CX5.80 | CX5.90 | CX6.80 | CX6.90 |
Mootor | New Holland TIER 4b kuuesilindrine mootor, 6800cm3 | New Holland TIER 4b kuuesilindrine mootor, 6800cm3 | New Holland TIER 4b kuuesilindrine mootor, 6800cm3 | New Holland TIER 4b kuuesilindrine mootor, 6800cm3 |
Nimivõimsus, hj / kW | 238/175 | 272/200 | 272/200 | 306/225 |
Max võimsus, hj / kW | 258/190 | 300/220 | 300/220 | 340/250 |
Põhupuisturite arv | 5 | 5 | 6 | 6 |
Põhupuisturite pindala (koos rootorseparaatoriga) | 6.03 m² (5,38 m²) | 6.03 m² (5,38 m²) | 7,22 m² (6,45 m²) | 7,22 m² (6,45 m²) |
Sõelapind | 4,32 m² | 4,32 m² | 5,21 m² | 5,21 m² |
Peksukorvi pindala (koos rootorseparaatoriga) | 1,15 m² (1,99 m²) | 1,15 m² (1,99 m²) | 1,38 m² (2,39 m²) | 1,38 m² (2,39 m²) |
Punkrimaht (L) | 8300 | 8300 | 9300 | 9300 |
Heedri töölaius: high capacity/ varifeed (m) | 4,57 – 7,32/ 4,88 – 7,62 | 4,57 – 7,32/ 4,88 – 7,62 | 4,57 – 9,15/ 4,88 – 9,15 | 4,57 – 9,15/ 4,88 – 9,15 |

Jälgi meid Facebook’is
KONTAKT
(+372) 508 4867