5084867 info@rodnas.ee

Horsch Cruiser XL

Tehnilised andmed

​​

Mudel 5 XL 3-punkti 6 XL 3-punkti 5 XL 6 XL 10 XL 12 XL
Töölaius, m 4.8 6 5 6 10.2 12
Transpostlaius, m 2.95 2.95 3 3 2.98 2.98
Transportkõrgus, m 2.64 3.15 3.30 3.61 3.97 3.97
Pikkus, m 4.09 4.09 10.21 10.21 10.11 10.19
Kaal, kg 2560 3000 6180 7160 11500 13980
Piide vahekaugus ühes reas, cm 33 41 33 39 66 81
Piide vahekaugus, cm 14.5 14.5 15 15 15 15
Max töösügavus, cm 15 15 15 15 15 15
Raami kõrgus, mm 600 600 600 600 600 600
Jõuvajadus, hj 160-240 205-300 200-300 280-400 420 500

FACEBOOK

Jälgi meid Facebook’is

KONTAKT

(+372) 508 4867