
Tehnilised andmed
Mudel | CR7.90 | CR8.80 | CR8.90 | CR9.80 | CR9.90 | CR10.90 |
Mootor | New Holland TIER 4b mootor, 8700cm3 | New Holland TIER 4b mootor, 11100cm3 | New Holland TIER 4b mootor, 11100cm3 | New Holland TIER 4b mootor, 12900cm3 | New Holland TIER 4b mootor, 12900cm3 | New Holland TIER 4b mootor, 15900cm3 |
Nimivõimsus, hj / kW | 408/300 | 469/345 | 469/345 | 530/390 | 530/390 | 639/470 |
Max võimsus, hj / kW | 449/330 | 517/380 | 517/380 | 571/420 | 571/420 | 700/515 |
Rootorite diameeter (mm) | 432 | 432 | 559 | 559 | 559 | 559 |
Mootorite pikkus (mm) | 2638 | 2638 | 2638 | 2638 | 2638 | 2638 |
Sõelapind | 5,40 m² | 5,40 m² | 6,54 m² | 6,54 m² | 6,54 m² | 6,54 m² |
Peksu- ja separeerimispindala | 2.43 m² | 2.43 m² | 3.06 m² | 3.06 m² | 3.06 m² | 3.06 m² |
Punkrimaht (L) | 9500/11 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 14 500 | 14 500 |
Heedri töölaius (m) | 7.62-9.15 | 7.62-10.67 | 9.15-12.50 | 9.15-12.50 | 9.15-12.50 | 9.15-12.50 |

Jälgi meid Facebook’is
KONTAKT
(+372) 508 4867