Boomer 25-55
BROŠÜÜR
Tehnilised andmed
Mudel | Boomer 25 | Boomer 35 | Boomer 40 | Boomer 45 | Boomer 50 | Boomer 55 |
Nimivõimsus, kW / hj | 18,4 / 24,7 | 26 / 35 | 29,5 / 40 | 35,1 / 47 | 38,8 / 52 |
42,5/ 57 |
Käigukast | HST + 2 gruppi | 12×12 / HST + 3 gruppi | 12×12 / HST + 3 gruppi | 16×16 / HST + 3 gruppi | 16×16 / HST + 3 gruppi | 16×16 / HST + 3 gruppi |
Rippsüsteemi tõstevõime, kg | 650 | 820 | 820 | 1250 | 1250 | 1250 |
Pikkus, mm | 2630 | 3010 | 3010 | 3070 | 3070 | 3070 |
Kõrgus, mm* | 2170 | 2320 | 2320 | 2450 | 2450 | 2450 |
Teljevahe, mm | 1500 | 1670 | 1670 | 1760 | 1760 | 1760 |
Tühimass / täismass, kg | 772 | 1416 | 1460 | 1751 | 1756 | 1755 |
Jälgi meid Facebook’is
KONTAKT
(+372) 508 4867