
Boomer 25-50
BROŠÜÜR

Tehnilised andmed
Mudel | Boomer 25 | Boomer 30 | Boomer 35 | Boomer 40 | Boomer 50 |
Nimivõimsus, kW / hj | 20 / 27 | 21 / 28 | 28 / 38 | 30,6 / 41 | 35 / 47 |
Käigukast | HST + 2 gruppi | 12×12 / HST + 3 gruppi | 12×12 / HST + 3 gruppi | 16×16 / HST + 3 gruppi | 16×16 / HST + 3 gruppi |
Rippsüsteemi tõstevõime, kg | 650 | 820 | 820 | 1250 | 1250 |
Pikkus, mm | 263 | 301 | 301 | 307 | 307 |
Kõrgus, mm* | 217 | 232 | 232 | 245 | 245 |
Teljevahe, cm | 150 | 167 | 167 | 176 | 176 |
Tühimass / täismass, kg | 772 | 1416 | 1416 | 1751 | 1751 |
Jälgi meid Facebook’is
KONTAKT
(+372) 508 4867